LA CLASSIFICA GENERALE UFFICIALE COMPLETA DELLA MARATONA DELLA VALLE INTRASCA

Un momento della Maratona della Valle Intrasca, con la lotta nei pressi del GPM del Piancavallone tra Alberto Comazzi (davanti) la coppia Mauro Uccelli – Luca Valenti ed Ennio Frassetti (dietro); entrambe le coppie saranno poi superate da Maurizio Mora e Alberto Pini. (Foto Giuseppe Nicolini).

Ecco di seguito la classifica generale ufficiale completa della 40a edizione della Maratone della Valle Intrasca:

1 275 MORA MAURIZIO 48 M PINI ALBERTO 45 M 03.09.43
2 75 COMAZZI ALBERTO 26 M FRASSETTI ENNIO 37 M 03.13.18
3 92 VALENTI LUCA 45 M UCCELLI MAURO 50 M 03.16.34
4 244 VALSESIA MAX 52 M ZARANTONELLO MARCO 48 M 03.21.34
5 251 BELOTTI DAMIANO 21 M DARIOLI MAURO 24 M 03.24.02
6 206 TOFFOLET STEFANO 45 M MINOGGIO CRISTIAN 30 M 03.27.06
7 33 FRIGERIO MARCO 39 M STIVANELLO ENRICO 40 M 03.28.23
8 248 RIGHETTI IVAN 44 M MAZZOLINI IGOR 42 M 03.29.38
9 145 D’AMELIO DAVIDE 50 M SPADEA ALESSANDRO 45 M 03.30.02
10 201 FASOLO ALFREDO 41 M PIANA MICHELA 37 F 03.30.36
11 216 BAROZZI LIVIO 50 M DEL BOCA MATTEO 35 M 03.31.07
12 222 DI GIACOMO FABIO 35 M NEGRETTO PAOLO 39 M 03.31.22
13 82 BRIZIO EMANUELA 45 F BRIZIO MAURO 47 M 03.33.31
14 64 SECOLI GIOGIO 33 M CERLINI STEFANO 32 M 03.33.41
15 226 ANTONINI MARCO 43 M BORGIALLI RICCARDO 23 M 03.36.46
16 107 MAESTRONI DIEGO 39 M MAESTRONI TOMMASO 36 M 03.38.27
17 151 POLLAROLO PAOLO 39 M FERRIGATO PAOLO 40 M 03.41.16
18 58 PASE ANDREA 43 M MAZZONI CRISTIANO 43 M 03.42.23
19 105 NEGRI STEFANO 42 M DELLAROLE ANDREA 45 M 03.44.25
20 36 MONTANI RICCARDO 21 M PIANA GIUSEPPE 21 M 03.46.38
21 101 COSTANTIN PAOLO 47 M NEGRI PIERO 48 M 03.47.11
22 106 RUGGERI FABRIZIO 26 M PRIMATESTA GUIDO 31 M 03.47.57
23 276 GALLERA GIANPIERO 41 M CASONI SIMONE 40 M 03.48.18
24 128 ZOPPIS FRANCESCO 28 M FODRINI MATTEO 20 M 03.48.29
25 88 TONETTI SCILLA 38 F DI LULLO ENRICO 38 M 03.49.17
26 257 GIANOLA EMANUELE 37 M SANNA FEDERICO 29 M 03.50.11
27 194 BENSO ANDREA 39 M MUSAZZI SIMONE 44 M 03.51.13
28 268 PERONI MASSIMO 52 M PERONI FLAVIO 45 M 03.51.20
29 47 CASTELLANO GIUSEPPE 47 M AQUINO MASSIMO 40 M 03.51.23
30 223 BIONDA MAURIZIO 42 M PIRAZZI MAURO 42 M 03.51.40
31 131 BERTINOTTI STEFANO 44 M VITTONI GIACOMO 34 M 03.52.30
32 228 DOLCI MATTEO 38 M BONETTI ANTONIO 30 M 03.53.48
33 2 ZANETTA CARLO 50 M RASCHI LORENZO 47 M 03.54.08
34 154 GRAMONI ROBERTO 41 M SOMMARIVA ANDREA 44 M 03.54.28
35 170 GIANI FABIO 39 M CAVIGIOLI MARCO 41 M 03.54.29
36 44 DEON MATTEO 29 M CATTANEO RICCARDO 31 M 03.55.08
37 79 BORGHI DAVIDE 29 M FASANA ROBERTO 39 M 03.55.16
38 121 MOLTENI ANDREA 31 M MOLTENI ANTONINO 55 M 03.55.17
39 32 TEDESCO MARCELLO 40 M BRIVIO ALESSANDRO 47 M 03.55.38
40 230 LUNARDI STEFANO 40 M GORNATI LUCA 36 M 03.56.59
41 54 IULITA CHIARA 33 F RONDOLINI GIANLUCA 35 M 03.57.38
42 265 PARISI EGIZIANO 42 M DURANTE FABIO 40 M 03.57.45
43 172 VIGNADOCCHIO PIETRO 35 M VIGNADOCCHIO CRISTIAN 31 M 03.58.31
44 186 BELLONI SILVIO 30 M BOZZETTI LORENZO 22 M 03.58.33
45 298 COLOMBO MATTEO 29 M OLDANI CRISTIANO 37 M 03.58.43
46 87 DEFRANCESCO ANDREA 48 M MORA CECILIA 47 F 03.59.24
47 190 CORRADINI FABIO 46 M TINELLI MAURO 40 M 03.59.39
48 22 ARISTARCO VITTORIO 30 M POGNANT MARCO SERGIO 43 M 03.59.40
49 51 ANANIA GENNARO 57 M MARTINA FRANCESCO 42 M 04.00.04
50 39 SANGALLI GIACOMO 43 M GASPERINI FRANCESCO 52 M 04.00.53
51 28 CREMONESI ROBERTO 48 M GIACOLETTI GIGI 45 M 04.01.54
52 284 ROMANO GAETANO 48 M ROGGIA ALBERTO 43 M 04.02.05
53 191 MINOCCI DIEGO 48 M BERNARDI RENZO 42 M 04.02.10
54 30 GASPAROTTI MAURO 49 M MIGNOGNA DANIELE 40 M 04.02.11
55 262 BRESCIANI ALBERTO 41 M TRABUCCHI DIEGO LUIGI LEONELLO 35 M 04.02.12
56 148 PASSERA ENRICO 49 M MOR LORELLA 45 F 04.02.27
57 68 BOI GABRIELLA 45 F GATTA ORESTE 50 M 04.02.59
58 294 MELLERIO RUBEN 25 M ROSSETTI NICOLETTA 53 F 04.03.30
59 299 BOSCARINO GIROLAMO 52 M FRATTINI MAURO 51 M 04.03.46
60 10 BACCAN GABRIELA 43 F CRIVELLI LARA 29 F 04.06.34
61 155 POLTI LINO 50 M POLTI YLENIA 41 F 04.06.38
62 53 BIANCHETTI SILVANO 52 M ROLANDO FABRIZIO 42 M 04.07.17
63 31 CRISEO FRANCO 48 M PANIGHETTI ALESSANDRO 38 M 04.07.59
64 179 AMMIRATORE MASSIMILIANO 43 M MURARO ROBERTO 38 M 04.09.21
65 258 NOSEDA VITTORIO 51 M CIRLA MARCO 55 M 04.09.26
66 143 BELTRAMI ALESSIO 35 M PRETTI ENZO 40 M 04.09.54
67 41 ASSANDRI MASSIMO 37 M DELLEANI FRANCO 34 M 04.10.05
68 69 GARAVINI MASSIMO 48 M PADERNO MARCO 35 M 04.10.06
69 137 PAOLETTI NERINO 47 M MILANI GIORGIO 42 M 04.10.48
70 242 SCANDROGLIO LORENZO 45 M REGAZZONI MASSIMO 42 M 04.11.22
71 25 PEZZINI ROBERTO 62 M GRAMEGNA LUCIANO 59 M 04.11.23
72 140 FALCIONI ORLANDO 46 M TRETTO LIVIO 59 M 04.11.38
73 193 NICOLINI MASSIMO 45 M FRISOLI ALAIN 40 M 04.12.27
74 65 SCALAMBRIN ROBERTO 39 M DEINI MICHELE 45 M 04.12.42
75 178 ROSSI MARCO 48 M CAVIGIOLI MAURO 51 M 04.14.08
76 173 MARCHINI LUCA 33 M LEONINO EZIO 53 M 04.14.24
77 116 BOTTA ALESSANDRO 38 M SCIANNIMANICO FABRIZIO 36 M 04.15.54
78 108 MILANI MAURO 42 M VALLO ROBERTO 37 M 04.16.19
79 180 DE GIULI CARLO 42 M MARMONTI OSVALDO 48 M 04.16.44
80 195 AMBROSIO SALVATORE 46 M MINOLETTI MARCO 44 M 04.16.48
81 220 PICURI GIULIO 51 M GALLOTTI PAOLO 51 M 04.16.58
82 134 MUSSI JOSEF 42 M MORA MARCO 43 M 04.17.28
83 135 FERRARI ROBERTO 38 M SEBASTIANUTTI FABIO 43 M 04.17.53
84 50 CASERIO MARCO 47 M MARTINOLI GIOVANNI 23 M 04.18.11
85 177 CIANA CARLO 56 M PIN MARIO 52 M 04.18.26
86 98 LAMBERT JANE 33 F BELLINI STEFANO 41 M 04.18.55
87 120 CHECCHI CORRADO 42 M COLOMBO WALTER 33 M 04.19.05
88 71 MARGARINI DANIELA 48 F MATLI ARIANNA 26 F 04.19.18
89 241 ROLANDI FABIO 42 M FERA SANDRO 40 M 04.19.35
90 171 GIAVINA SABINO 49 M BORGHINI FABIO 44 M 04.20.37
91 8 BELLONI LORENZO 47 M SCHIAVINI FEDERICA 46 F 04.21.38
92 57 BARBUTO GIUSEPPINA 34 F MACCAGNO GIAMPAOLO 30 M 04.22.26
93 301 TARANTOLA SALVATORE 46 M ZANIROLI GIANLUCA 38 M 04.22.46
94 219 MURARO KARIN PAOLA 44 F CERUTTI STEFANO 47 M 04.23.25
95 141 FRANZINI ALBERTO 58 M BELLINGHERI STEFANO 43 M 04.23.50
96 56 BONELLI FABRIZIO 49 M SANTAMBROGIO ANDREA 40 M 04.24.38
97 174 SURIANO MARCO 38 M GIAVINA MANRICO 43 M 04.25.07
98 129 MARCONI FABIO 47 M MARCONI SARA 36 F 04.25.17
99 12 MARRARI GABRIELLA 46 F PRINI CLAUDIO 55 M 04.25.30
100 280 FADINO GIORGIO 41 M BLASUCCI MARCO 47 M 04.25.38
101 215 PIOLINI MARCO 48 M BELLAN PAOLO 51 M 04.26.30
102 218 ARAMI ANTONELLA 47 F DOKAJ RITA 37 F 04.26.40
103 19 TRAGLIO PIETRO 33 M ZANI GIULIA 25 F 04.26.42
104 183 ROSSI GIOVANNI 53 M PERON GIANFRANCO 55 M 04.27.10
104 245 FERRARIS CARLO 46 M BALOSSI STEFANO 33 M 04.27.10
106 286 VERGANI MARCO 36 M BORDES MONICA 43 F 04.27.33
107 238 ISELLA GIANLUCA 43 M PERONI PAOLO 48 M 04.27.55
108 138 MORGANTI PAOLO 55 M MODIGNANI ALICE 37 F 04.27.56
109 103 MESCHIA LUCA 43 M GUGLIELMINETTI FEDERICO 31 M 04.28.15
110 40 MARSIGLIO LAURA 46 F ZANON GIAMPAOLO 47 M 04.28.35
111 67 SPADA LUCA 40 M NEGRI MARCO 49 M 04.29.32
112 100 CANNONE MASSIMO 35 M FAGIOLI MIRKO 26 M 04.30.25
113 243 MAZZONE DENIS 41 M GALLIANO GUIDO 28 M 04.30.27
114 6 BESOMI PATRIZIA 42 F SCHWANK LUCA 43 M 04.30.29
115 162 MARTIGNONI ALESSANDRO 35 M CIANFANO FRANCO 43 M 04.30.39
116 132 ROTTONDI ALESSANDRO 43 M LANDONE ALESSANDRO 45 M 04.31.03
117 48 MAI FRANCESCA 33 F GIRALDO GABRIELE 39 M 04.31.28
118 198 BERETTA MARCO 53 M BELLOTTO CECILIA 38 F 04.31.41
119 240 VICARIO FULVIO 43 M AMENTA MASSIMO 42 M 04.31.51
120 27 CARDANA NICCOLO 30 M BERTALLI VITTORIO 29 M 04.32.10
121 252 LUPRANO DIEGO 57 M MINOLETTI SERGIO 50 M 04.32.15
122 45 BARATTO SARA 39 F MENNI FABIO 46 M 04.32.41
123 165 COLOMBO ALBERTO 32 M COLOMBO LUCA 34 M 04.32.50
124 164 VALSESIA ANDREA 38 M FORNARA PIERPAOLO 37 M 04.33.05
125 13 MAFFEZZINI MARCELLO 42 M BADANELLI MAURO 46 M 04.33.17
126 110 CULOT FRANCESCO 47 M BORIOLI MARCO 46 M 04.33.39
127 163 MASIERO ALESSANDRO 51 M CORTESE BRUNO 37 M 04.33.54
128 17 CARMINE DANIELE 35 M POL ALBERTO 42 M 04.35.31
129 136 TONIETTI DAVIDE 33 M BONDIONI GABRIELE 42 M 04.35.59
130 166 DONINI PAOLO 49 M CARMINE VALERIO 58 M 04.36.28
131 282 VITTONI ANDREA 26 M MARCHESA IVAN 50 M 04.36.44
132 61 SOREGAROLI STEFANO 34 M MAIULLARI MICHELE 46 M 04.36.59
133 289 BRUSTIA IVANO 49 M MOIA MONICA 43 F 04.37.08
134 83 SAGLIETTI GIUSEPPE 55 M BORZUMATI MAURIZIO 44 M 04.37.24
135 217 GIACOMINI STEFANO 47 M POCATINO GIORGIO 47 M 04.37.46
136 34 LANDINI MARTA 30 F JULITA GIANLUCA 40 M 04.37.47
137 78 BERNARDI ANDREA 40 M DA SAVOIA GIOVANNI 43 M 04.38.06
138 229 FERRARI MATTEO 24 M PIFFERO MATTIA 22 M 04.38.12
139 235 DARIOLI DARIO 45 M DARIOLI ROSANNA 39 F 04.39.00
140 261 CATTANE MONICA 40 F CALVI STEFANO 42 M 04.39.08
141 203 RUZZON MARCO 45 M SGARIA GIOVANNI 48 M 04.39.18
142 114 MARCHIONINI ANDREA 38 M CORADIN GUGLIELMO 40 M 04.39.28
143 23 CAGNOLI STEFANIA 40 F CENA STEFANIA 45 F 04.40.17
144 277 MASCETTI CLAUDIO 71 M RONCATO BRUNO 54 M 04.40.30
145 247 OLIVA GIORGIO 40 M DAMASI GUNELLA TIZIANO 43 M 04.41.04
146 197 CALDERONI MATTEO 28 M CROSA LENZ MARCO 30 M 04.41.36
147 66 SORRENTI ADRIANO 48 M SAVAGLIO VITTORIO 51 M 04.41.39
148 157 CRAVERO BARBARA 42 F GIANAZZA CLAUDIO 44 M 04.42.06
149 149 CAPPOZZO GIANFRANCO 50 M GIANOGLIO MARCO 50 M 04.42.17
150 263 RUGGERI ILARIA 28 F COLONNA ELENA 31 F 04.42.28
151 273 DE MARCO CLAUDIO 54 M CARUSI FABIO 39 M 04.43.04
152 81 BALDO LORENZO 34 M GIORGIO PRECUZZI 51 M 04.43.25
152 264 NOVELLA DIEGO 43 M BROASCA JENI LUMINITA 41 F 04.43.25
154 76 GUZZETTI LAMBERTO 51 M SENESTRARI GIANCARLO 55 M 04.43.48
155 142 NICOLUSSI FAUSTO 32 M PORTARO MAURIZIO 39 M 04.44.22
156 214 GIULIANI STEFANIA 47 F GIULIANI ALESSANDRO 44 M 04.46.10
157 246 ROLANDO TIZIANO 48 M ROLANDO ROBERTO 53 M 04.46.12
158 74 TABARINI ANDREA 32 M SALES PAUL 33 M 04.46.20
159 99 BENZI MARTA 48 F LONGO FRANCO 52 M 04.46.33
160 159 CRESPI DANIELE 40 M GATTULLI ANTONIO 41 M 04.46.41
161 111 ANTONIAZZA SANDRO 32 M MORETTINI MILES 36 M 04.46.58
162 3 ESPOSITO GIUSEPPE 44 M PUCCIO FEDERICO 30 M 04.47.00
163 161 PESCARI LUCA 31 M MORGANTI LUCA 34 M 04.47.43
164 150 RONDO LUCIO 47 M DEZUANNI ROBERTO 47 M 04.48.27
165 73 BELTRAMELLO STEFANO 43 M BINDA ANDREA 38 M 04.49.44
166 253 INCERTO NADIA 49 F FERRARI FRANCESCA 38 F 04.49.53
167 126 PIRAZZI MICHELE 46 M VARETTA VITTORIO 42 M 04.50.32
168 250 PATRAGNONI FABIO 37 M CALGARO MARCELLO 19 M 04.50.54
169 196 NOBILI MARCO 50 M POLLIANI MARCO 44 M 04.51.42
170 233 BETTEO ALESSANDRA 39 F NALDI GIANCARLO 46 M 04.51.51
171 202 IANNELLO FRANCA 43 F SCHINCAGLIA ROBERTO 52 M 04.51.52
172 205 LONGARETTI DAVIDE 34 M PUCCIO EMANUELE 35 M 04.52.25
173 185 MADDALENA NOVELLA 43 F ZANETELLO ROBERTO 38 M 04.52.33
174 80 RAVAIOLI MARCO 28 M DI SESSA TULLIO 60 M 04.52.50
175 213 BARBAZZA DARIO 39 M GIORDANO MAURIZIO 39 M 04.52.54
176 200 CARAVAGGI TIZIANO 54 M RIZZI MAURO 44 M 04.53.50
177 123 CHIESA ALBERTO 65 M MORANDI GIANNI 45 M 04.54.32
178 133 DANESI PATRIK 31 M DANESI DANILO 21 M 04.54.41
179 113 MILANOLI MAURO 40 M GANZI SIMONE 30 M 04.54.43
180 84 GUIDA DANILA 53 F DEGIULI ENRICA 43 F 04.55.13
181 46 GIANINI ROBERTO 42 M TONIETTI ANDREA 47 M 04.55.40
182 60 GIARDINI MASSIMILIANO 46 M CARDANI ALESSANDRO 43 M 04.56.16
183 211 FURLAN ANDREA 38 M BRUSA ANDREA 42 M 04.57.16
184 52 VIGANO LUISELLA 46 F CENTORE GIUSEPPE 46 M 04.58.22
185 70 FORENZA ANNA 42 F BIROLO PAOLA 44 F 04.59.09
186 152 COLOMBO ANDREINO 59 M MICOTTI MARCO 32 M 04.59.35
187 115 LOMAZZI HERVE 43 M HUOT MARCHAND JEROME 40 M 04.59.55
188 4 ABBIATI STEFANIA 41 F CROSTA SILVANO 47 M 05.00.00
189 199 ALLIDI LUCA 43 M BURATTI PAOLO 52 M 05.00.56
190 278 CALDERONE CALOGERO 51 M PANZERI TIZIANO 50 M 05.02.24
191 124 MISTRI OMBRETTA 39 F GRIGNASCHI GRAZIELLA 51 F 05.02.48
192 236 CARULLI MICHELE 36 M CARDILLO MICHELE 47 M 05.03.49
193 11 IVANCIU CATALINA 36 F POZZI ILARIA 36 F 05.04.03
194 102 CONTALBRIGO LUCA 41 M GUGLIELMINETTI MASSIMILIANO 42 M 05.04.17
195 5 ARDIA FIORENZO 55 M BESOMI MATTEO 53 M 05.05.04
196 288 VALLI LORENZO 41 M MENTASTI RODOLFO 42 M 05.05.06
197 37 MAESTRI FABIO 46 M PEDRONI CECILIA 32 F 05.05.50
198 189 CISLAGHI STEFANO 52 M GUERRINI MARCO 51 M 05.05.52
199 293 BALDO MANUELE 31 M MANAVELLA JORGE 42 M 05.05.58
200 267 CAMBIAGGIO PAOLO 59 M CAMBIAGGIO FILIPPO 25 M 05.06.03
201 192 PARAZZOLI SANDRO 49 M BELLERI STEFANO 43 M 05.06.08
202 207 PRINA GIANLUIGI 62 M DI VAIO DANIELA 49 F 05.06.28
203 127 SCOLARI MICHELE 47 M OLIVA MATTEO 35 M 05.06.40
204 77 GUIDALI GIANLUCA 53 M FEROLDI LUIGI 45 M 05.06.43
205 231 SARASINI LUCA 36 M CATENAZZI MARCO 22 M 05.07.12
206 97 SOLDI FRANCO 69 M GATTONI CHIARA 37 F 05.07.21
207 119 TOSI MANUEL 29 M MIAZZA LUCA 31 M 05.07.26
208 287 CIANA DAVIDE 24 M MORANDI PAOLO 47 M 05.09.39
209 285 BELTRAMI FRANCESCO 45 M MAULINI SERGIO 45 M 05.10.32
210 156 SPINONI BRUNO 53 M SPINONI PIERANGELO 51 M 05.10.59
211 26 STRAMBA MICHAEL 38 M GENESELLI STEFANO 49 M 05.11.28
212 122 SCIAMANNA MARCO 47 M VILLANI LUIGI 37 M 05.11.30
213 279 ROLFI MORENO 29 M VANETTI MATTEO 37 M 05.13.11
214 125 TUBACHER DANIELE 47 M PAVESI FRANCO 45 M 05.13.17
215 15 AIROLDI DANIELE 34 M REGINE TIZIANA 42 F 05.13.25
216 188 FERRI ALESSANDRO 48 M FERRI MARCO 47 M 05.13.38
217 63 BERDOZZO DIEGO 42 M ROSSELLI ELEONORA 39 F 05.14.28
218 300 BISELLI 40 F ASTORI 44 F 05.14.44
219 254 FAVA D ALBERTO EMANUELE 41 M GIACOMETTI ROBERTA 40 F 05.15.04
220 20 SCAPIN DANILO 56 M SCAPIN DANIELE 23 M 05.15.49
221 160 BELTRAMI ERICA 33 F GRANDOLINI IVAN 48 M 05.16.14
222 295 FRATTINI SILVIO 48 M ZAMPICININI MARIO 54 M 05.16.54
223 86 EVANGELISTA EUGENE 38 M SERGIO GABRIELE 39 M 05.17.03
224 43 MURARO MARIA 44 F GIOSCIA MAURIZIO 38 M 05.17.27
225 297 REALINI MAURIZIO 30 M FRANCIOLI ANNA 43 F 05.18.07
226 146 FILIBERTI ANTONIO 56 M ZUCCHI MASSIMO 49 M 05.18.20
227 292 CALISTI ANTONIO 61 M CALISTI ROBERTO 35 M 05.19.16
228 147 RUPIL MAURO 60 M LEMBO VINCENZO 49 M 05.20.59
229 283 BOTTI MARCO 42 M CORTI FEDERICO 36 M 05.22.23
230 209 CAPUZZO STEFANO 40 M ZANIBONI DARIO 23 M 05.23.38
231 109 CONTI SILVIA 37 F MELIS LUIGI 43 M 05.23.53
232 227 CARBONE NUNZIO 48 M CAMPION SUAREZ 51 M 05.24.18
233 93 ARESI FRANCESCO 39 M LI CAUSI GIACOMO 37 M 05.24.21
234 21 TREVISAN MATTEO 22 M POLETTI GIOVANNI 49 M 05.25.21
235 94 GARDIOLO PIERANGELO 56 M SOMAINI ENRICO 55 M 05.25.40
236 7 TUNESI BARBARA 38 F QUADRI GRAZIELLA 49 F 05.26.04
237 290 GIROLAMO GIUSEPPE 38 M TINAZZO FABIO 38 M 05.27.31
238 281 MASSERA SILVANA 48 F SCHIAVI ROBERTO 36 M 05.27.32
239 256 PASTORE MARCO 49 M BOLONGARO FABRIZIO 55 M 05.29.06
240 62 SCHIOCCHET ENRICO 60 M TESSARI CESARITA 57 F 05.29.10
241 49 TOTOLO MARCELLO 65 M CONTE MASSIMO 42 M 05.29.47
242 175 CARETTI MARIO 53 M BOSCHETTI MORENO 59 M 05.30.42
243 176 BELLINA FABIO 39 M MARTINELLI ROBERTO 31 M 05.31.20
244 29 ROGORA MICHELA 41 F LANDONI EMANUELE 43 M 05.31.56
245 274 ZOPPIS BARBARA 33 F VINCENTI MARIO 56 M 05.32.25
246 14 TRAVERSI GIANLUCA 38 M MARTINELLI FAUSTO 39 M 05.33.49
247 208 TRAPELLA PAOLO 40 M DIPIETROMARIA ANDREA 43 M 05.34.41
248 266 MANENTI MAURO 49 M ALMASIO MICHELA 45 F 05.35.32
249 118 CAPUANO ANTONIO 54 M CAPONETTI GIUSEPPE 56 M 05.35.38
250 269 OPRANDI FRANCO 59 M ROZZATI DAVIDE 43 M 05.35.44
251 187 CURTARELLI MICHELE 48 M DEGL’ INNOCENTI MARCO 48 M 05.36.24
252 18 CAPPELLACCI MORIS 37 M STIVANELLO LUCA 37 M 05.37.24
253 117 BORGIS ANDREA 39 M BOFFINO MASSIMO 41 M 05.41.02
254 59 DEGIULI FABIO 41 M TREVISAN EMILIO 47 M 05.41.52
255 85 GAGLIARDI GIAN MARIO 42 M FALCONE ELENA 43 F 05.42.15
256 104 QUARTIERO SANDRO 54 M LUVINI DANIELE 56 M 05.43.04
257 1 GULINATI BARBARA 44 F PAVESI GIANLUIGI 58 M 05.43.38
258 237 TEDESCHI ENRICO 61 M CERLINI CHIARA 31 F 05.44.17
259 234 SPADA MASSIMILIANO 41 M BRUSA GABRIELE 26 M 05.44.50
260 255 SANTACROCE ALESSANDRO 32 M BERNARDOTTO GIULIA 29 F 05.45.28
261 182 CORNA ERIC 25 M BERTANI DANIEL 26 M 05.46.45
262 168 COLAGIOVANNI VITTORIO 61 M COLAGIOVANNI BARBARA 33 F 05.47.45
263 24 ZAPPA TIZIANO 44 M CAZZANIGA ENRICO 49 M 05.50.35
264 38 BENVENUTI ROBERTO 48 M TREVISAN ANTONIO 49 M 05.52.07
265 210 BRIZIO ROMANO 48 M MORGANTI ILARIO 59 M 05.52.10
266 89 FORELLA MAURIZIO 49 M CARBONE SAVINO 50 M 05.52.17
267 225 BRUNELLI RAFFAELE 48 M BERETTA MAURO 48 M 05.52.29
268 16 VALSESIA LAURA 41 F FONIO STEFANO 45 M 05.53.17
269 272 OLDANI LARA 25 F ZANGARINI SIMONE 38 M 05.54.51
270 144 VIGANO’ SIMONE 29 M PIZZO DANIEL 29 M 05.55.26
271 91 FORNI RAFFAELA 50 F LI CAUSI ANTONINO 58 M 05.55.34
272 35 BORRE ALBERTO 50 M SEGALA IGOR 40 M 05.57.35
273 270 MINOTTI CORNELIO 48 M RUFFATO LAURA 47 F 05.58.27
274 291 RUSSILLO GIUSEPPE 60 M BAGALA’ ANNUNZIATA 54 F 05.58.34
275 167 LADOLFI CRISTIAN 31 M FORNARA ALESSANDRO 35 M 05.59.04
276 204 SCANZIANI SOFIA 40 F LANFRANCHI ALESSANDRA 37 F 05.59.36
277 95 VASCHETTO ALBERTO 54 M BRUNO MANUELA 47 F 06.00.46
278 184 MIAZZA FRANCO 59 M CERLINI GIANNI 59 M 06.02.00
279 239 CARMINATI LOREDANA 39 F BELLONI VINCENZO 35 M 06.03.18
280 224 PAGANI MONICA 48 F PAGANI GIANNI 47 M 06.05.22
281 259 WALTHER STEFAN 43 M BASTIANINI EMILIO 63 M 06.05.43
282 271 CIONI FULVIO 44 M FRENDINO PIETRO 53 M 06.06.28
283 72 STROLA STEFANO 42 M LAGOSTINA PIERPAOLO 44 M 06.10.38
284 42 BONALUMI SILVIA 43 F MENEGATTI PAOLO 41 M 06.17.37
285 249 GIOVANOLA LUISA 48 F PAOLUCCI IRENE 42 F 06.24.20
286 153 BRONZETTI CLAUDIO 51 M FABBIANI MARIELLA 42 F 06.24.51
287 158 CARAI TONY 52 M DELL’ALMA STELLA 50 F 06.29.44
288 221 ZANINI IVAN 43 M FOSSANI FRANCESCO 38 M 06.30.20
289 181 POGLIANA FABRIZIO 43 M VITOLO ROSARIO 47 M 06.38.48
290 212 FORESTI RENATO 51 M MALYKH IRINA 41 F 06.42.39
291 96 BERSINI GIOVANNI 60 M AMORUSO CARLO 72 M 06.53.45

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata.