I DATI DEMOGRAFICI 2014 DI VERBANIA. POPOLAZIONE SCESA A 30.950 ABITANTI

I DATI DEMOGRAFICI 2014 DI VERBANIA. POPOLAZIONE SCESA A 30.950 ABITANTI

A fine 2014 ammontano a 30.950 (16.444 donne, 14.506 uomini) gli abitanti di Verbania, la cui popolazione nel corso dell’ultimo anno è diminuita di 47 unità.  Il totale degli stranieri ammonta a 2.744 (nel 2013  erano 2.839) e tra essi 2.149 sono extracomunitari (erano 2.197).  Per Paesi di provenienza guida ancora la classifica l’Ucraina (516), seguita da  Romania (452), Albania (334), Marocco (276), Cina (265),  Senegal (123).  Da notare che per tutti i Paesi di provenienza si registra una diminuzione, con l’unica eccezione dei cinesi aumentati da 254 a 265.  Cresce il saldo negativo tra nati (185, in netta diminuzione) e morti (365), mentre le immigrazioni sono 1.063 contro 986 emigrazioni.  I nuclei familiari ammontano a 14.355,  le convivenze a 38; per quanto concerne il numero di componenti delle famiglie,  in netta maggioranza quelle con un solo componente (5.443), seguite dalle famiglie con 2, 3 o 4 componenti rispettivamente a quota 4.319,  2.569, 1.599. Ecco di seguito in dettaglio i dati demografici degli ultimi nove anni.

COMUNE DI VERBANIA – DATI DEMOGRAFICI                
   
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *2013 *2014
Femmine 16.206 16.305 16.439 16.452 16518 16581 16550 16490 16444
Maschi 14.588 14.638 14.695 14.705 14725 14742 14778 14507 14506
Totale 30.794 30.943 31.134 31.157 31243 31323 31328 30997 30950
       
       
       
TOTALE STRANIERI
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Femmine 982 1.144 1.317 1.440 1549 1601 1640 1632 1590
Maschi 804 980 1.103 1.175 1203 1229 1271 1207 1154
Totale 1.786 2.124 2.420 2.615 2752 2830 2911 2839 2744
       
di cui STRANIERI EXTRA-COMUNITARI
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Femmine 896 880 1.021 1.117 1204 1236 1260 1272 1249
Maschi 758 764 841 894 922 955 974 925 900
Totale 1.654 1.644 1.862 2.011 2126 2191 2234 2197 2149
       
       
 
NUCLEI
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Convivenze / Comunità 30 36 38 38 38 38 38 38 38
Famiglie 13.963 14.128 14.285 14.332 14402 14446 14493 14425 14355
Totale 13.993 14.164 14.323 14.370 14440 14484 14531 14463 14393
       
       
NUMERO COMPONENTI FAMIGLIE
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Famiglie con 1 componente 4.950 5.147 5.290 5.369 5408 5455 5516 5473 5443
Famiglie con 2 componenti 4.237 4.212 4.210 4.180 4198 4216 4260 4309 4319
Famiglie con 3 componenti 2.627 2.650 2.632 2.642 2652 2616 2593 2524 2569
Famiglie con 4 componenti 1.703 1.693 1.683 1.678 1683 1667 1640 1641 1599
Famiglie con 5 componenti 349 349 378 367 367 381 366 347 333
Famiglie con 6 componenti 76 75 70 77 74 85 93 100 94
Famiglie con più di 6 componenti 21 30 22 21 20 26 24 31 36
     
MAGGIORI PRESENZE STRANIERI RESIDENTI
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ALBANIA 321 369 383 386 391 368 365 344 334
CINA 180 179 201 218 236 238 254 254 265
UCRAINA 278 349 395 439 492 508 522 539 516
ROMANIA 216 338 411 450 463 468 506 482 452
MAROCCO 162 203 261 280 272 277 280 285 276
SENEGAL 99 110 111 124 121 118 127 137 123
MOVIMENTO DEMOGRAFICO
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NATI 247 227 239 253 224 226 227 211 185
MORTI 346 396 394 382 381 387 379 362 365
IMMIGRAZIONI 1.068 1.201 1.183 1.074 1208 1073 1129 1109 1063
EMIGRAZIONI 993 883 837 922 965 832 972 940 986
             
BIMBI NATI DA STRANIERI 32 39 31 45 40 45 35 45 25
 

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata.